Главная / Линии по производству / Линия для переработки овса и получения овсяной крупы и хлопьев «Геркулес» / Состав, количество и стоимость оборудования и монтажных работ линии для выработки крупы овсяной и хлопьев «Геркулес»
Состав, количество и стоимость оборудования и монтажных работ линии для выработки крупы овсяной и хлопьев «Геркулес»
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1 | Шнековый конвейер | 1 |
| 2 | Приемный бункер | 1 |
| 3 | Магнитный сепаратор | 1 |
| 4 | Центробежный шелушитель для первичного шелушения | 1 |
| 5 | Центробежный шелушитель для вторичного шелушения | 1 |
| 6 | Нория | 1 |
| 7 | Сепаратор для удаления лузги | 1 |
| 8 | Оборудование для разделения шелушенных зерен от нешелушенных | 1 |
| 9 | Оборудование для контроля разделения шелушенных зерен от нешелушенных | 1 |
| 10 | Станок плющильный | 1 |
| 11 | Система пневмотранспорта | комплект |
| 12 | Система аспирации | комплект |
| 13 | Электрика | комплект |
| 14 | Металлоконструкция под размещение оборудования | комплект |
|
| Итого: | 3 393 040 |


